NYTTIGE TELEFONNUMRE
| Vejformand Finn Bjerning vejproblemer eller sne |
40 36 99 63 ell. 99 45 46 36 | ||
| Vejmand Hans Chr. Hansen | 25-26-83-17 | ||
| Alarmcentralen | 112 | ||
| Lokal Politi | 114 | ||
| Lægevagten | 70 15 03 00 | ||
| Falck | 70 10 20 30 | ||
| Nyfors vagttelefon | 70 23 53 11 | ||
| Brønderslev Kommunes Omstilling | 99 45 45 45 | ||
| Nordjyllands Trafikselskab | 98 11 11 11 | ||
| Begravelsesforretning - Baggesen | 98 82 57 11 | ||
| Biblioteket i Jerslev | 25 26 83 03 | ||
| Brønderslev Kommune | 99 45 45 45 | ||
| Børnehaven, Baunevej | 99 45 44 60 | ||
| Børnehaven Smørhullet | 99 45 47 20 | ||
| Dyrlægerne i Jerslev | 98 83 10 10 | ||
| NYFORS Elforsyning | 98 82 13 11 | ||
| JSI's Halcafeteria | 98 83 23 90 | ||
| JSI's Klubhus | 98 83 13 49 | ||
| Kirkegårdskontoret i Jerslev | 98 83 18 33 | ||
| Kraftvarmeværket | 98 83 13 08 | ||
| Lægehuset i Jerslev | 98 83 18 00 | ||
| Nordjyske Stiftstidende, Brønderslev | 96 45 55 65 | ||
| Lokal meddeler | 98 83 20 90 | ||
| Oplandsavisen | 96 45 55 65 | ||
| Postekspeditionen | 98 83 10 16 | ||
| Rosengården | 99 45 52 70 | ||
| Sognepræsten | 98 83 19 70 | ||
| Spejderhuset | 98 83 10 60 | ||
| Vandværket | 98 83 24 44 - 30 95 83 08 | ||
| Toftegårdsskolen | 99 45 48 80 | ||
| Lærerværelset | 98 83 12 86 | ||
| Skolefritidsordningen | 99 45 51 71 | ||
Mangler der nogle telefonnumre, eller nogle der er forkerte mail til jerslev@spar.dk